La distanza varia a seconda del modello della macchina.
Variano a seconda della macchina installata.
Alimentazione esterna: 5 * 4mm2
Alimentazione interna: 5 * 2,5mm2
Contatto: 3 * 0,75 mm2 e 3 * 1,5 mm2 con schermatura
Errore | Errore controller a filo | Descrizione |
---|---|---|
E1 | E1 | Guasto sonda temperatura ambiente unità interna |
E2 | E2 | Guasto sonda temperatura gas refrigerante unità esterna |
E3 | E3 | Guasto sonda temperatura gas refrigerante unità interna |
E4 | E4 | Guasto motore ventilatore unità interna |
E5 | E5 | Errore di comunicazione tra unità esterna ed unità interna |
E8 | E8 | Errore di comunicazione tra display e scheda elettronica unità interna |
F0 | F0 | Guasto motore ventilatore unità esterna |
F1 | F1 | Guasto protezione modulo inverter (IPM) |
F3 | F3 | Guasto avvio compressore |
F4 | F4 | Guasto sonda temperatura di mandata gas refrigerante |
F6 | F6 | Guasto sonda teperatura ambiente unità esterna |
F7 | F7 | Protezione alto/basso voltaggio |
F8 | F8 | Errore di comunicazione unità esterna |
F9 | F9 | Errore E²PROM unità esterna |
H8 | H8 | Guasto valvola a 4 vie |
P2 | P2 | Protezione alto voltaggio |
P5 | P5 | Protezione alta temperatura di mandata |
P6 | P6 | Protezione anti surriscaldamento unità interna |
P7 | P7 | Protezione anti congelamento unità esterna |
L1 | C1 | Protezione sfasamento e sovracorrente |
L3 | C3 | Protezione sfasamento corrente al compressore |
L4 | C4 | Guasto driver modulo inverter (IPM) |
H1 | H1 | Errore drenaggio |
H2 | H2 | Errore di comunicazione tra controllore a filo e scheda elettronica unità interna |
H5 | H5 | Errore sonda bassa temperatura di mandata |
H6 | H6 | Errore pressostato di bassa pressione |
H7 | H7 | Errore bassa pressione |
Errore | Descrizione |
---|---|
E1 | Guasto sonda temperatura ambiente unità interna |
E2 | Guasto sonda temperatura gas refrigerante unità esterna |
E3 | Guasto sonda temperatura gas refrigerante unità interna |
E4 | Guasto motore ventilatore unità interna |
E5 | Errore di comunicazione tra unità esterna ed unità interna |
E6 | Guasto alette unità interna |
E8 | Errore di comunicazione tra display e scheda elettronica unità interna |
E9 | Guasto sensore umidità |
EA | Errore di rilevamento zero-crossing ventilatore unità interna |
Eb | Errore E²PROM unità interna |
F0 | Guasto motore ventilatore unità esterna |
F1 | Guasto protezione modulo inverter (IPM) |
F2 | Guasto protezione scheda unità esterna (PFC) |
F3 | Guasto funzionamento compressore |
F4 | Guasto sonda temperatura di mandata gas refrigerante |
F5 | Guasto protezione testa compressore |
F6 | Guasto sonda teperatura ambiente unità esterna |
F7 | Protezione alto/basso voltaggio |
F8 | Errore di comunicazione unità esterna |
F9 | Errore E²PROM unità esterna |
FA | Guasto sonda di temperatura di aspirazione gas refrigerante |
Fb | Guasto motore ventole unità interna |
FC | Guasto valvola a 4 vie |
Fd | Errore di rilevamento zero-crossing ventilatore unità esterna |
P2 | Protezione alto voltaggio |
P3 | Protezione mancanza di gas refrigerante |
P4 | Protezione sovraccarico circuito unità esterna |
P5 | Protezione scarico |
P6 | Protezione anti surriscaldamento unità interna |
P7 | Protezione anti congelamento unità esterna |
P8 | Protezione sovracorrente unità esterna |
P9 | Errore di comunicazione tra display e scheda elettronica unità esterna |
L0 | Protezione bassa tensione |
L1 | Protezione sfasamento e sovracorrente |
L2 | Errore step compressore |
L3 | Errore compressore |
L4 | Guasto driver modulo inverter (IPM) |
L5 | Guasto scheda modulo inverter (IPM) |
L6 | Sovracorrente PFC |
L7 | Protezione correnti parassite anormali |
L8 | Errore di mancato bilanciamento del resistore |
L9 | Errore sonda di temperatura modulo inverter (IPM) |
H0 | Presenza di ghiaccio |
CL | Pulizia |
Nell’area “prodotti” trova il manuale WIFI.
Sono creati a causa dell’umidità nel processo di scongelamento.
Sì, è possibile.
Sì, ma solo nel modello Aeolos e Zeas.
Controllare dove è installato il deumidificatore e posizionarlo su un terreno liscio e solido.
Controllare che il filtro dell’aria sia pulito e, in caso contrario, pulirlo secondo le istruzioni. Controllare se l’ingresso e l’uscita dell’aria sono bloccati. Rimuovere eventuali ostacoli.
Controllare l’alimentazione. Controllare che il contenitore di raccolta della condensa sia pieno. Controllare che il contenitore di raccolta della condensa sia installato correttamente.
Controllare la pulizia dei filtri della macchina interna.
Controllare la pulizia dei filtri della macchina interna.
Sì tranne che nel canalizzato.
Sviluppo della rete di partner selezionati in tutta Italia ed Europa.
Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online. Accettando acconsenti all'uso dei cookie.
Quando visiti un sito Web, le informazioni possono essere immesse o scaricate dal tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Configura qui i servizi di cookie.